|
You are here
|
I |
|---|
Interoperabilidad | ||
|---|---|---|
En Inglés Interoperability. Posibilidad de los componentes de hardware y software, así como entre componentes de software de funcionar juntos efectivamente. | ||
Interoperability | ||
|---|---|---|
| Véase Interoperabilidad. | ||
Intranet | ||
|---|---|---|
| Red de uso interno de una organización, desarrollada usando los protocolos de comunicación de Internet. | ||
Intructional Design | ||
|---|---|---|
| Véase Diseño Instruccional. | ||
IP | ||
|---|---|---|
IP (Internet Protocol). En Español, Protocolo de Internet. Protocolo utilizado para transmitir datos en forma de paquetes de datos vía Internet. | ||
ISDN | ||
|---|---|---|
ISDN (Integrated Service Digital Network). Véase RDSI (Red Digital de Servicios Integrados). | ||
ISP | ||
|---|---|---|
ISP (Internet Service Provider). En Español Proveedor de servicios Internet. Empresa u organización que provee de conexión y servicios de Internet a particulares y empresas. | ||
J |
|---|
Java | ||
|---|---|---|
| ||
K |
|---|
KB | ||
|---|---|---|
KB (KiloBit). Medida de cantidad utilizada en el almacenamiento en disco y disquetes y en la capacidad de circuitos semiconductores. Es igual a 1.024 byte o 8192 bit. | ||
Kbps | ||
|---|---|---|
Kbps (kilobits por segundo) Número de Kbps transmitidos o recibidos cada segundo. | ||
Kerberos | ||
|---|---|---|
Componente del Proyecto Athena del MIT. Consiste en un sistema de seguridad basado en criptografía de clave simétrica. | ||