|
You are here
|
R |
|---|
Red | ||
|---|---|---|
| Dos o más ordenadores conectados para que los usuarios pueden compartir recursos o servicios. | ||
RedIris | ||
|---|---|---|
Red pública española dependiente del Consejo Superior de Investigaciones CientÃficas (CSIC). Proporciona servicios Internet a la comunidad académica y cientÃfica española. Es también el NIC local; el organismo que se encarga de la asignación de nombres y direcciones Internet en España. | ||
ROI | ||
|---|---|---|
ROI (Return On Investment). En Español, Retorno sobre la Inversión. Rendimiento obtenido de una inversión. | ||
S |
|---|
SCORM | ||
|---|---|---|
SCORM (Shareable Content Object Reference Model). En Español: Modelo de Referencia para Objetos de Contenido Distribuibles. SCORM es producto de la iniciativa del Departamento de Defensa de EE.UU a través de ADL. SCORM es un modelo de referencia que establece un modo de desarrollar, empaquetar y gestionar la distribución de unidades formativas digitales.
| ||
Searchbot | ||
|---|---|---|
| Véase Robots WWW. | ||
SÃncrono | ||
|---|---|---|
| Véase Formación sÃncrona. | ||
T |
|---|
Tutor | ||
|---|---|---|
Persona responsable de supervisar y guiar a los estudiantes durante la formación. El tutor es guÃa en la trayectoria académica. | ||
TWAIN | ||
|---|---|---|
Tool Without An Interesting Name (TWAIN), En Español, Herramienta sin Nombre Interesante. Es un estándar de interfaz que suelen soportar los escáneres, faxes y OCR. | ||
U |
|---|
Usabilidad | ||
|---|---|---|
Capacidad de un sistema o de una aplicación de ser usado fácil o eficientemente. Dicese también de la disciplina de diseñar aplicaciones de software fáciles de usar. | ||